3.事業所歯科健診結果
1.歯科健診の長期実施事業所では、齲蝕罹患者率、1人平均現在歯数、歯周疾患処置必要者率は変わらないものの、1人平均未処置と欠損歯数、喪失歯保有者率及び齲蝕処置必要者率が減少し、1人平均処置歯数と刷掃回数2回以上、時間3分以上の割合が増加するなど、口腔内状況の改善かみられる。


昭和63年度 平成元年度 平成2年度 平成3年度 平成4年度 平成5年度
齲蝕罹患者率 99.00% 98.71% 98.80% 98.95% 98.61% 98.87%
1人平均未処置歯数 2.11 1.96 1.74 1.77 1.49 1.48
1人平均欠損歯数 1.80 1.99 1.71 1.62 1.66 1.30
1人平均処置歯数 9.26 9.34 9.65 9.64 9.82 10.05
1人平均現在歯数 27.37 27.36 27.63 27.63 27.77 27.87
1人平均健全歯数 16.01 16.06 16.23 16.21 16.47 16.34
喪失歯保有者率 50.12% 51.42% 50.45% 47.80% 49.39% 43.49%
刷掃回数2回以上 60.77% 63.22% 63.64% 65.91% 69.38% 72.31%
刷掃時間3分以上 15.79% 17.03% 17.18% 18.54% 18.54% 19.39%
齲蝕処置の必要度 60.91% 59.72% 55.20% 55.60% 49.21% 51.40%
歯周処置の必要度 53.00% 56.22% 50.55% 46.81% 51.43% 53.17%
義歯処置の必要度 16.07% 14.96% 14.49% 12.29% 8.74% 9.08%
受診者数 2,402 2,252 2,174 2,115 2,162 2,037
平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度
99.17% 98.96% 99.16% 98.95% 98.82% 99.09% 98.09% 99.08%
1.67 1.51 1.39 1.25 1.16 1.10 0.95 0.88
1.45 1.54 1.48 1.53 1.54 1.45 1.53 1.34
10.18 10.52 10.70 10.80 10.88 10.89 11.00 10.84
27.76 27.78 27.78 27.80 27.83 27.84 27.82 27.93
15.91 15.75 15.69 15.75 15.78 15.85 15.87 16.21
45.77% 48.62% 47.67% 49.07% 48.82% 47.09% 47.74% 46.18%
74.84% 75.07% 76.24% 76.11% 76.55% 79.65% 79.72% 80.09
19.65% 18.00% 17.30% 18.02% 17.85% 19.07% 20.95 21.68
55.87% 48.18% 46.40% 46.94% 42.05% 39.69% 38.37% 36.07 %
54.18% 54.97% 58.06% 55.10% 53.52% 53.86% 53.90% 53.42%
10.88% 11.31% 9.65% 10.15% 9.53% 8.84% 7.92% 7.88%
2,178 2.034 2,041 2,009 1962 1877 1642 1522

昭和63年に歯科健診を導入したH社では、14年間に1人平均未処置歯数が2.11本から0.88本へと1.23本も、1人平均欠損歯数も1.80本から1.34本へと減少した。それに伴い1人平均処置歯数は9.26本から10.84本へと増加したが、齲蝕の処置の必要度は60.91%から36.07%へ低下した。口腔内状態の改善が進んだことはこれらの数値からわかる。
 さらに、刷掃回数が2回以上の人の割合が60.77%から80.09%へ、刷掃時間が3分以上の人の割合も15.79%から21.68%へと増加するなど個人の行動変容(歯磨き習慣の改善)が見られる。

TOP